Gemeinderat
Bgm. Blum, Christian | |
Wählergruppe: CDU /Bürger für Hörselberg-Hainich | |
Thomas, Michael | Wolfsbehringen |
Steffan, Josef | Sondra |
Lux, Wolfgang | Kälberfeld |
Heinz, Alexander | Behringen |
Ißleib, Caroline | Beuernfeld |
Schott, Cathleen | Behringen |
Bornscheuer, Ronny | Tüngeda |
Kirschner, Matthias | Reichenbach |
Dr. Hoffmann, Philipp | Behringen |
Wählergruppe: Freie Wähler Hörselberg-Hainich | |
Brohm, Thomas | Sättelstädt |
Ebert, Ulrike | Großenlupnitz |
Thomas, Ralf | Großenlupnitz |
Merbach, Tino | Burla |
Schall, Marko | Wenigenlupnitz |
Zott, Wolfgang | Behringen |
Fraktion: Zukunft-Hörselberg-Hainich | |
Harseim, Fabian | Behringen |
Suck, Birgitt | Behringen |
Nippold, Ulrich | Behringen |
Kirschner, Fabian | Reichenbach |
Pfeifer, Sascha | Behringen |
Gemeinderatsvorsitzender: Thomas Brohm,
stellv. Gemeinderatsvorsitzender: Dr. Philipp Hoffmann
Haupt- und Finanzausschussmitglieder
Bgm. Blum, Christian | |
Brohm, Thomas | Sättelstädt |
Heinz, Alexander | Behringen |
Kirschner, Fabian | Reichenbach |
Lux, Wolfgang | Kälberfeld |
Dr. Hoffmann, Philipp | Behringen |
Zott, Wolfgang | Behringen |
Ausschussvorsitzender: Bgm. Christian Blum
Stellvertreter: 1. Beigeordneter Michale Thomas
Grundstücks- und Bauausschussmitglieder
Bgm. Blum, Christian | Kälberfeld |
Bornscheuer, Ronny | Tüngeda |
Harseim, Fabian | Behringen |
Kirschner, Matthias | Reichenbach |
Ebert, Ulrike | Großenlupnitz |
Schall, Marko | Wenigenlupnitz |
Schott, Cathleen | Behringen |
Bauausschussvorsitzende: Cathleen Schott
Stellvertreter: Marko Schall